| Materia | Autore | Titolo | Vol. | Editore | Prezzo | |
| Religione | A.Bonora-B.Brunelli-R.Begazzi | Giovani e cultura religiosa | 2° | LA SCUOLA | 26.700 | |
| Italiano | Salinari-Ricci | Storia della letteratura italiana.
Duecento-Trecento |
1/1 | LATERZA | 37.000 | |
| Italiano | Salinari-Ricci | Storia della letteratura italiana.
Quattrocento-Cinquecento |
1/2 | LATERZA | 37.000 | |
| Italiano | Dante Alighieri | Inferno | QUALSIASI EDIZ. | |||
| Storia | Giardina-Sabbatucci-Vidotto | Profili storici dal 1200 al 1650 | 1° | LATERZA | 52.000 | |
| Storia dell'Arte | AA.VV. | Storia dell'Arte. Linguaggi e percorsi | 2° | ELECTA –BRUNO MONDADORI | 48.000 | |
| Matematica | Bencini-Di Rocco-Geronimo | Il pensiero Matematico | 2° | FERRARO | 43.000 | |
| Fisica | Ugo Amaldi | Temi e Immagini della Fisica | U | ZANICHELLI (BO) | 48.500 | |
| Filosofia | Reale-Antiseri | La Filosofia nel suo sviluppo stor. | 1° | LA SCUOLA | 30.000 | |
| Chimica e lab.
Tecnologico |
Passamanti-Ponente | Principi di Chimica | U | TRAMONTANA | 48.500 | |
| Chimica e lab.
Tecnologico |
Bucari-Lanari-Casale | Chimica per l’Arte
(TESTO CONSIGLIATO) |
U | CALDERINI | 46.000 | |
| G. Descrittiva | Formisani Franco | Spazio Immagini | U | THEMA | 61.000 | |
| Progettazione | Emilio Morasso | Manuale di disegno e progettazione | U | ELECTA-BRUNO MONDADORI | 48.500 | |
| Progettazione | Carla Cella | Disegno di Moda | U | HOEPLI (MI) | 58.000 | |
| Progettazione | Vincenzo Giudice | Metodo Original System
(TESTO CONSIGLIATO) |
1-2 | IGOS | 75.000 | |
| Inglese | Bassi-Cesareni-Maggi-White | Hi Time Student’s Book | U | ATLAS | 39.900 | |
| Inglese | Bassi-Cesareni-Maggi-White | Hi Time Grammer Workbook | U | ATLAS | 13.500 | |
| Inglese | Derek Sellen | Romeo and Juliet | U | CIDEB | 16.500 | |
Testo di nuova adozione
Testo già
in uso nella Scuola
Testo già
acquistato in anni precedenti