Al termine del terzo anno si consegue, con un esame interno, il Diploma di Maestro d'Arte relativo alla sezione frequentata che permette l'iscrizione
Al termine del Biennio di Sperimentazione (IV e V anno)
si consegue, con Esame di Stato, il Diploma di Maturità d'Arte
Applicata che consente l'iscrizione a tutte le facoltà universitarie.
Il Diploma d'Arte Applicata permette inoltre l'iscrizione,
oltre che all'Università ed ai corsi nominati in precedenza,
| CORSO ORDINARIO | |||||
| MATERIE | ORE SETTIMANALI | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua Italiana Storia ed Educazione Civica | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Lettere Italiane e Storia | - | - | - | 6 | 6 |
| Storia dell'Arte e delle Arti Applicate | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Storia delle Arti Visive | - | - | - | 4 | 4 |
| Matematica Informatica e Fisica | 6 | 6 | - | - | - |
| Matematica e Fisica | - | - | 3 | 5 | 5 |
| Scienze naturali Chimica e Geografia | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Chimica e Laboratorio Tecnologico | - | - | - | 4 | 4 |
| Tecnologia | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Elementi di Economia e Sociologia | - | - | - | 1 | 1 |
| Disegno Geometrico e Architettonico | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Teoria ed Applicazioni di Geometria Descrittiva | - | - | - | 4 | 4 |
| Disegno dal Vero | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Educazione Visiva | - | - | - | 2 | 2 |
| Plastica | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Disegno Professionale | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Progettazione | - | - | - | 6 | 6 |
| Laboratorio |
|
|
|
|
|
| Esercitazioni | - | - | - | 4 | 4 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 |